Gói cước | Băng thông | Thiết bị | |
---|---|---|---|
FTTH đơn lẻ | |||
1. Gói cước thường | |||
HOMET | 100Mbps | ONT Dualband165.000 | |
SUN1T | 150Mbps | ONT Dualband | 180.000 |
SUN2T | 250Mbps | ONT Dualband | 229.000 |
SUN3T | Không giới hạn (*) | ONT Dualband | 279.000 |
2. Gói cước sử dụng Mesh WiFi (**) | |||
STAR1T | 150Mbps | ONT Dualband + 1 Home WiFi | 210.000 |
STAR2T | 250Mbps | ONT Dualband + 1 Home WiFi | 245.000 |
STAR3T | Không giới hạn (*) | ONT Dualband + 1 Home WiFi | 299.000 |
Gói cước | Băng thông | Thiết bị | Địa bàn áp dụng | |
---|---|---|---|---|
FTTH đơn lẻ | ||||
I - Khu vực các Huyện ngoại thành | ||||
1. Gói cước thường | ||||
HOMET | 100Mbps | ONT Dualband | Ngoại thành | x |
SUN1T | 150Mbps | ONT Dualband | 180.000 | |
SUN2T | 250Mbps | ONT Dualband | 229.000 | |
SUN3T | Không giới hạn (*) | ONT Dualband | 279.000 | |
2. Gói cước sử dụng Mesh WiFi (**) | ||||
STAR1T | 150Mbps | ONT Dualband + 1 Home WiFi | Ngoại thành | 210.000 |
STAR2T | 250Mbps | ONT Dualband + 1 Home WiFi | 245.000 | |
STAR3T | Không giới hạn (*) | ONT Dualband + 1 Home WiFi | 299.000 | |
II - Khu vực các Quận nội thành | ||||
1. Gói cước thường | ||||
SUN1H | 150Mbps | ONT Dualband | Nội thành | 220.000 |
SUN2H | 250Mbps | ONT Dualband | 245.000 | |
SUN3H | Không giới hạn (*) | ONT Dualband | 330.000 | |
2. Gói cước sử dụng Mesh WiFi (**) | ||||
STAR1T | 150Mbps | ONT Dualband + 1 Home WiFi | Nội thành | 255.000 |
STAR2T | 250Mbps | ONT Dualband + 1 Home WiFi | 289.000 | |
STAR3T | Không giới hạn (*) |
ONT Dualband + 1 Home WiFi (Khách hàng hòa mạng mới được cấp thiết bị chuẩn WiFi 6) |
359.000 |
Phương án hòa mạng tặng cước | ||
Phương án đóng cước | Phí hòa mạng | Tặng cước |
---|---|---|
Đóng cước hàng tháng | 300.000đ | Không tặng |
Đóng cước 6 tháng | Không tặng | |
Đóng cước 12 tháng | Tặng 1 tháng |
Gói cước | Băng thông | |
---|---|---|
FTTH đơn lẻ | ||
1. Gói cước thường | ||
HOMET | 100Mbps | 165.000 |
SUN1T | 150Mbps | 180.000 |
SUN2T | 250Mbps | 229.000 |
SUN3T | Không giới hạn (*) | 279.000 |
2. Gói cước sử dụng Mesh WiFi (**) | ||
STAR1T |
150Mbps +1 Home WiFi |
210.000 |
STAR2T |
250Mbps +2 Home WiFi |
245.000 |
STAR3T |
Không giới hạn (*) +3 Home WiFi |
299.000 |
Gói cước | Băng thông | |
---|---|---|
FTTH đơn lẻ | ||
I - Khu vực các Huyện ngoại thành | ||
1. Gói cước thường | ||
HOMET | 100Mbps | x |
SUN1T | 150Mbps | 180.000 |
SUN2T | 250Mbps | 229.000 |
SUN3T | Không giới hạn (*) | 279.000 |
2. Gói cước sử dụng Mesh WiFi (**) | ||
STAR1T |
150Mbps +1 Home WiFi |
210.000 |
STAR2T |
250Mbps +2 Home WiFi |
245.000 |
STAR3T |
Không giới hạn (*) +3 Home 6 |
299.000 |
II - Khu vực các Quận nội thành | ||
1. Gói cước thường | ||
SUN1H | 150Mbps | 220.000 |
SUN2H | 250Mbps | 245.000 |
SUN3H | Không giới hạn (*) | 330.000 |
2. Gói cước sử dụng Mesh WiFi (**) | ||
STAR1T |
150Mbps +1 Home WiFi |
255.000 |
STAR2T |
250Mbps +2 Home WiFi |
289.000 |
STAR3T |
Không giới hạn (*) +3 WiFi 6 |
359.000 |
Phương án hòa mạng tặng cước | ||
Phương án đóng cước | Phí hòa mạng | Tặng cước |
---|---|---|
Đóng cước hàng tháng | 300.000đ | Không tặng |
Đóng cước 6 tháng | Không tặng | |
Đóng cước 12 tháng | Tặng 1 tháng |
Tất cả các gới dưới đây đều áp dụng
Đóng 6 tháng - tặng thêm 1 tháng
Đóng 12 tháng - tặng thêm 2 tháng
Tên gói cước |
Băng thông trong nước |
Băng thông quốc tế |
IP tĩnh | Giá cước <đã có VAT> |
---|---|---|---|---|
VIP200 | 200 | 5 | 1 IP tĩnh | 800.000đ |
F200N | 300 | 4 | 1 IP tĩnh | 1.100.000đ |
VIP500 | 500 | 10 | 1 IP tĩnh | 1.900.000đ |
F200PLUS | 300 | 12 | 1 IP Wan | 4.400.000đ |
VIP600 | 600 | 30 | 1 IP Wan | 6.600.000đ |
F300BASIC | 500 | 22 | 1 IP Wan + 4 IP Lan | 7.700.000đ |
F300PLUS | 500 | 30 | 1 IP Wan + 4 IP Lan | 9.900.000đ |
F500BASIC | 600 | 40 | 1 IP Wan + 4 IP Lan | 13.200.000đ |
F500PLUS | 600 | 50 | 1 IP Wan + 4 IP Lan | 17.600.000đ |
F1000PLUS | 1000 | 100 | 1 IP Wan + 4 IP Lan | 50.000.000đ |
Tên gói cước |
Băng thông trong nước |
Băng thông quốc tế |
Vùng phủ | IP tĩnh | Hạ tầng áp dụng | Giá cước <đã có VAT> |
---|---|---|---|---|---|---|
PRO300 | 300 | 1 | 0 | 1 IP động | GPON | 350.000đ |
PRO600 | 600 | 2 | 0 | 1 IP động | GPON | 500.000đ |
PRO1000 | 1000 | 10 | 0 | 1 IP động | GPON | 700.000đ |
MESHPRO300 | 300 | 1 | 1AP | 1 IP động | GPON | 450.000đ |
MESHPRO600 | 600 | 2 | 1AP | 1 IP động | GPON | 650.000đ |
MESHPRO1000 | 1000 | 10 | 1AP | 1 IP động | GPON | 880.000đ |
Tất cả các gới dưới đây đều áp dụng
Đóng 6 tháng - tặng thêm 1 tháng
Đóng 12 tháng - tặng thêm 2 tháng
Tên gói cước |
Băng thông trong nước |
Băng thông quốc tế |
Giá cước <đã có VAT> |
---|---|---|---|
VIP200 | 200 | 5 | 800.000đ |
F200N | 300 | 4 | 1.100.000đ |
VIP500 | 500 | 10 | 1.900.000đ |
F200PLUS | 300 | 12 | 4.400.000đ |
VIP600 | 600 | 30 | 6.600.000đ |
F300BASIC | 500 | 22 | 7.700.000đ |
F300PLUS | 500 | 30 | 9.900.000đ |
F500BASIC | 600 | 40 | 13.200.000đ |
F500PLUS | 600 | 50 | 17.600.000đ |
F1000PLUS | 1000 | 100 | 50.000.000đ |
Tên gói cước |
BT trong nước |
BT quốc tế |
Giá cước <đã có VAT> |
---|---|---|---|
PRO300 | 300 | 1 | 350.000đ |
PRO600 | 600 | 2 | 500.000đ |
PRO1000 | 1000 | 10 | 700.000đ |
MESHPRO300 | 300 | 1 | 450.000đ |
MESHPRO600 | 600 | 2 | 650.000đ |
MESHPRO1000 | 1000 | 10 | 880.000đ |